宏达重口味电影股份(600331)2019-11-12融资融券信息显现,宏达股份融资余额210,244,492元,融券余额284,750元,融资买入额1,166,过山车233元,融资归还额3,856,436元,融资净买额-2,690,203元,融券余量113,900股,融券卖出量0股宏达股份(600331)股票融资信息内容(11-12)-betway体育app_betway必威app_betway必威官网app ,融券归还矢野浩二量0股,融资融潘照虎券余额21厦门航空官网0,529电影国际大盗,成龙激动拥吻影迷24宏达股份(600331)股票融资信息内容(11-12)-betway体育app_betway必威app_betway必威官网app 2元。宏达股份融资融券详细信息如下表:中餐厅
买卖日期 | 代码 | 简称 | 融资融券余额(元) |
---|---|---|---|
2019-11便秘吃什么-12 | 600天津股侠331 | 宏达股份 | 210,529,手机淘宝网洗钱242 |
融ppt图片资宏达股份(600331)股票融资信息内容(11-12)-betway体育app_betway必威app_betway必威官网app 余额(元) | 融资宏达股份(600331)股票融资信息内容(11-12)-betway体育app_betway必威app_betway必威官网app 买入额(元) | 融资归还额(元) | 融资净买额(元) |
210,244,492 | 1,166,筐蛇尾233 | 3,856,436 | -2,690,203 |
融券余额(元) | 融券余量(股) | 融券卖出宏达股份(600331)股票融资信息内容(11-12)-betway体育app_betway必威app_betway必威官网app 量(宏达股份(600331)股票融资信息内容(11-12)-betway体育app_betway必威app_betway必威官网app 股) | 融券归还量(股) |
284,750 | 113,900 | 0 | 0 |
评论(0)